Live voorraad realtime bijgewerkt
metaalsnijden.com
Aluminium EN AW-6082 T6/T6511 plat geperst

Aluminium EN AW-6082 T6/T6511 plat geperst

SKU:  
Selecteer breedte
Selecteer lengte
Selecteer dikte
Formulier leegmaken ✕

Verfijn uw selectie of selecteer een product uit de bruto prijslijst.

Vraag offerte aan
Snel geleverd Snijservice op maat Zakelijk & particulier

Bruto prijslijst: Aluminium EN AW-6082 T6/T6511 plat geperst

Prijzen in Euro per: 1 KG

Artikelnummer Omschrijving Stuks gewicht in kg Bruto prijs
2860-0022-3012-3 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 30x12 ca 3 mtr geperst 2,97 Selecteer →
2860-0022-2010 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 20x10 ca 6 mtr geperst 3,31 Selecteer →
2860-0022-2015 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 20x15 ca 6 mtr geperst 4,96 Selecteer →
2860-0022-2510 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 25x10 ca 6 mtr geperst 4,13 Selecteer →
2860-0022-2515 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 25x15 ca 6 mtr geperst 6,20 Selecteer →
2860-0022-2520 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 25x20 ca 6 mtr geperst 8,26 Selecteer →
2860-0022-3010 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 30x10 ca 6 mtr geperst 4,96 Selecteer →
2860-0022-3012 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 30x12 ca 6 mtr geperst 5,95 Selecteer →
2860-0022-3015 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 30x15 ca 6 mtr geperst 7,43 Selecteer →
2860-0022-3020 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 30x20 ca 6 mtr geperst 9,91 Selecteer →
2860-0022-4010 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 40x10 ca 6 mtr geperst 6,61 Selecteer →
2860-0022-4012 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 40x12 ca 6 mtr geperst 7,93 Selecteer →
2860-0022-4015 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 40x15 ca 6 mtr geperst 9,91 Selecteer →
2860-0022-4020 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 40x20 ca 6 mtr geperst 13,22 Selecteer →
2860-0022-4025 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 40x25 ca 6 mtr geperst 16,52 Selecteer →
2860-0022-5010 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 50x10 ca 6 mtr geperst 8,26 Selecteer →
2860-0022-5012 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 50x12 ca 6 mtr geperst 9,91 Selecteer →
2860-0022-5015 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 50x15 ca 6 mtr geperst 12,40 Selecteer →
2860-0022-5020 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 50x20 ca 6 mtr geperst 16,52 Selecteer →
2860-0022-5025 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 50x25 ca 6 mtr geperst 20,66 Selecteer →
2860-0022-5030 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 50x30 ca 6 mtr geperst 24,79 Selecteer →
2860-0022-6010 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 60x10 ca 6 mtr geperst 9,91 Selecteer →
2860-0022-6012 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 60x12 ca 6 mtr geperst 11,90 Selecteer →
2860-0022-6015 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 60x15 ca 6 mtr geperst 14,87 Selecteer →
2860-0022-6020 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 60x20 ca 6 mtr geperst 19,83 Selecteer →
2860-0022-6025 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 60x25 ca 6 mtr geperst 24,79 Selecteer →
2860-0022-6030 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 60x30 ca 6 mtr geperst 29,74 Selecteer →
2860-0022-6040 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 60x40 ca 6 mtr geperst 39,66 Selecteer →
2860-0022-7015 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 70x15 ca 6 mtr geperst 17,35 Selecteer →
2860-0022-8010 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 80x10 ca 6 mtr geperst 13,22 Selecteer →
2860-0022-8012 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 80x12 ca 6 mtr geperst 15,86 Selecteer →
2860-0022-8015 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 80x15 ca 6 mtr geperst 19,83 Selecteer →
2860-0022-8020 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 80x20 ca 6 mtr geperst 26,44 Selecteer →
2860-0022-8025 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 80x25 ca 6 mtr geperst 33,05 Selecteer →
2860-0022-8030 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 80x30 ca 6 mtr geperst 39,66 Selecteer →
2860-0022-8040 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 80x40 ca 6 mtr geperst 52,88 Selecteer →
2860-0022-10010 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 100x10 ca 6 mtr geperst 16,52 Selecteer →
2860-0022-10012 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 100x12 ca 6 mtr geperst 19,83 Selecteer →
2860-0022-10015 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 100x15 ca 6 mtr geperst 24,79 Selecteer →
2860-0022-10020 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 100x20 ca 6 mtr geperst 33,05 Selecteer →
2860-0022-10040 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 100x40 ca 6 mtr geperst 66,10 Selecteer →
2860-0022-12015 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 120x15 ca 6 mtr geperst 29,74 Selecteer →
2860-0022-15010 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 150x10 ca 6 mtr geperst 24,79 Selecteer →
2860-0022-15015 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 150x15 ca 6 mtr geperst 37,18 Selecteer →
2860-0022-15020 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 150x20 ca 6 mtr geperst 49,57 Selecteer →
2860-0022-20010 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 200x10 ca 6 mtr geperst 33,05 Selecteer →
2860-0022-20020 Alu plat EN AW-6082 T6/T6511 200x20 ca 6 mtr geperst 66,10 Selecteer →

Legering met een combinatie van magnesium en silicium waardoor een hoger sterkte wordt verkregen. Het materiaal wordt niet gebruikt om te vervormen. De verspaanbaarheid is goed, bij lassen moet men rekening houden met een sterkteverlies in de warmtebeinvloede zone. Vaak worden de producten geanodiseerd. Toepassing vooral machinebouw.

  • Matig tot goed anodiseerbaar
  • Sterke legering
  • Goed lasbaar
  • Goed verspaanbaar
  • Slecht vervormbaar
  • Goede corrosieweerstand

Extra bewerkingen

Lasersnijden Uitsparingen en contouren
Boren Nauwkeurige boorgaten
Tappen Schroefdraad tappen
Kanten Zetwerk & buigen
Upload tekening STEP, DXF of PDF
Live voorraad

Altijd actuele voorraad, razendsnel beschikbaar.

Snelle levertijd

Vandaag besteld, snel in huis.

Op maat gesneden

Nauwkeurig lasersnijden en bewerken.

Zakelijk & particulier

Scherpe prijzen en persoonlijke service.

Live voorraad-integratieSecure payments   ● ● ●ISO 9001 gecertificeerd☆ Reviews 4,8/5