Rvs 1.4122 blank passing h9 rond veredeld
Verfijn uw selectie of selecteer een product uit de bruto prijslijst.
Bruto prijslijst: Rvs 1.4122 blank passing h9 rond veredeld
Prijzen in Euro per: 1 KG
| Artikelnummer | Omschrijving | Stuks gewicht in kg | Bruto prijs | |
|---|---|---|---|---|
| 2410-0160-8 | Rvs blank rond 1.4122 8 ca 3 mtr passing h9 veredeld | β | Selecteer β | |
| 2410-0160-10 | Rvs blank rond 1.4122 10 ca 3 mtr passing h9 veredeld | β | Selecteer β | |
| 2410-0160-12 | Rvs blank rond 1.4122 12 ca 3 mtr passing h9 veredeld | β | Selecteer β | |
| 2410-0160-14 | Rvs blank rond 1.4122 14 ca 3 mtr passing h9 veredeld | β | Selecteer β | |
| 2410-0160-15 | Rvs blank rond 1.4122 15 ca 3 mtr passing h9 veredeld | β | Selecteer β | |
| 2410-0160-16 | Rvs blank rond 1.4122 16 ca 3 mtr passing h9 veredeld | β | Selecteer β | |
| 2410-0160-18 | Rvs blank rond 1.4122 18 ca 3 mtr passing h9 veredeld | β | Selecteer β | |
| 2410-0160-20 | Rvs blank rond 1.4122 20 ca 3 mtr passing h9 veredeld | β | Selecteer β | |
| 2410-0160-22 | Rvs blank rond 1.4122 22 ca 3 mtr passing h9 veredeld | β | Selecteer β | |
| 2410-0160-25 | Rvs blank rond 1.4122 25 ca 3 mtr passing h9 veredeld | β | Selecteer β | |
| 2410-0160-28 | Rvs blank rond 1.4122 28 ca 3 mtr passing h9 veredeld | β | Selecteer β | |
| 2410-0160-30 | Rvs blank rond 1.4122 30 ca 3 mtr passing h9 veredeld | β | Selecteer β | |
| 2410-0160-35 | Rvs blank rond 1.4122 35 ca 3 mtr passing h9 veredeld | β | Selecteer β | |
| 2410-0160-40 | Rvs blank rond 1.4122 40 ca 3 mtr passing h9 veredeld | β | Selecteer β | |
| 2410-0160-45 | Rvs blank rond 1.4122 45 ca 3 mtr passing h9 veredeld | β | Selecteer β | |
| 2410-0160-50 | Rvs blank rond 1.4122 50 ca 3 mtr passing h9 veredeld | β | Selecteer β | |
| 2410-0160-60 | Rvs blank rond 1.4122 60 ca 3 mtr passing h9 veredeld | β | Selecteer β |
Martensitisch roestvast staal. Deze kwaliteit wordt in veredelde toestand, dat wil zeggen gehard en hoog ontlaten, geleverd. In deze toestand wordt een redelijke weerstand tegen corrosie en oxidatie gecombineerd met een relatief hoge sterkte en taaiheid. Deze kwaliteit is goed ontlaatvast tot ca. 600 Β°C en daardoor geschikt voor machineonderdelen en gereedschappen die bij verhoogde temperatuur moeten functioneren. De verspaanbaarheid is, evenals de vervormbaarheid matig tot slecht, hetgeen uiteraard veroorzaakt wordt door de combinatie van hoge sterkte en goede taaiheid. Lassen wordt uiteraard afgeraden, enerzijds in verband met het risico op scheurvorming, anderzijds zal door het lassen de sterkte in de warmtebeΓ―nvloede zone plaatselijk aanzienlijk dalen. Deze kwaliteit wordt onder andere toegepast voor assen, zuigers, spindels en onderdelen tot 600 Β°C.
- Voorzien van uitgebreide normeringen (o.a. CE normering) neem contact met ons op voor de details
- Leverbaar met Certficaat 3.1
- Veredelde toestand QT750
Extra bewerkingen
Altijd actuele voorraad, razendsnel beschikbaar.
Vandaag besteld, snel in huis.
Nauwkeurig lasersnijden en bewerken.
Scherpe prijzen en persoonlijke service.