Rvs 1.4571 (316Ti) blank passing h9 rond
Verfijn uw selectie of selecteer een product uit de bruto prijslijst.
Bruto prijslijst: Rvs 1.4571 (316Ti) blank passing h9 rond
Prijzen in Euro per: 1 KG
| Artikelnummer | Omschrijving | Stuks gewicht in kg | Bruto prijs | |
|---|---|---|---|---|
| 2410-0080-4 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 4 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-5 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 5 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-6 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 6 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-8 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 8 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-12 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 12 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-14 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 14 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-15 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 15 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-16 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 16 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-18 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 18 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-20 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 20 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-22 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 22 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-24 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 24 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-25 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 25 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-26 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 26 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-28 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 28 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-30 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 30 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-32 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 32 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-35 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 35 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-36 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 36 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-38 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 38 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-40 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 40 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-42 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 42 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-45 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 45 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-48 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 48 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-50 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 50 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-55 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 55 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-60 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 60 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-65 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 65 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-70 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 70 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-75 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 75 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-80 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 80 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-90 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 90 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-100 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 100 passing h9 | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-15-6 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 15 passing h9 ca 6 mtr | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-20-6 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 20 passing h9 ca 6 mtr | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-25-6 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 25 passing h9 ca 6 mtr | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-35-6 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 35 passing h9 ca 6 mtr | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-40-6 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 40 passing h9 ca 6 mtr | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-50-6 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 50 passing h9 ca 6 mtr | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-60-6 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 60 passing h9 ca 6 mtr | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-70-6 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 70 passing h9 ca 6 mtr | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-80-6 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 80 passing h9 ca 6 mtr | — | Selecteer → | |
| 2410-0080-100-6 | Rvs 1.4571 (316Ti) blank rond 100 passing h9 ca 6 mtr | — | Selecteer → |
Dit type roestvast staal is een met titaan gelegeerd 1.4401 en heeft dus nagenoeg dezelfde eigenschappen. Titaan is toegevoegd om de corrosieweerstand tegen met name interkristallijne corrosie in gelaste toestand te waarborgen. Titaan bindt namelijk de in het staal aanwezige koolstof tot titaancarbiden, waardoor bij verhitting de vorming van chroomcarbiden op de korrelgrenzen voorkomen wordt. . Alhoewel dit type bekend staat als “laskwaliteit” kan het zonder bezwaar ook langdurig toegepast worden in het temperatuurtraject 450 tot 850 °C. Nadelen van de toevoeging van titaan zijn onder andere de verminderde polijstbaarheid en enige teruggang in vervormbaarheid ten opzichte van het type 1.4301. Bij verspanen zullen de titaancarbiden extra beitel slijtage veroorzaken. Het materiaal vindt zijn toepassingen in de chemische, textiel-, en rubberindustrie.
- Voorzien van uitgebreide normeringen (o.a. CE normering) neem contact met ons op voor de details
- Leverbaar met Certficaat 3.1
- Tot 25 mm getrokken uitvoering
Extra bewerkingen
Altijd actuele voorraad, razendsnel beschikbaar.
Vandaag besteld, snel in huis.
Nauwkeurig lasersnijden en bewerken.
Scherpe prijzen en persoonlijke service.