Rvs blindflens 1.4404 type 05 A EN 1092-1
Verfijn uw selectie of selecteer een product uit de bruto prijslijst.
Bruto prijslijst: Rvs blindflens 1.4404 type 05 A EN 1092-1
Prijzen in Euro per: 1 KG
| Artikelnummer | Omschrijving | Stuks gewicht in kg | Bruto prijs | |
|---|---|---|---|---|
| 2430-0342-10016 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 100 PN16 EN 1092-1 | 5,65 | Selecteer → | |
| 2430-0342-10040 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 100 PN40 EN 1092-1 | 7,60 | Selecteer → | |
| 2430-0342-1006 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 100 EN 1092-1 | 4,22 | Selecteer → | |
| 2430-0342-12516 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 125 PN16 EN 1092-1 | 8,13 | Selecteer → | |
| 2430-0342-12540 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 125 PN40 EN 1092-1 | 10,80 | Selecteer → | |
| 2430-0342-1256 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 125 EN 1092-1 | 6,10 | Selecteer → | |
| 2430-0342-15016 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 150 PN16 EN 1092-1 | 10,50 | Selecteer → | |
| 2430-0342-15040 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 150 PN40 EN 1092-1 | 14,50 | Selecteer → | |
| 2430-0342-1506 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 150 EN 1092-1 | 7,51 | Selecteer → | |
| 2430-0342-1540 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 15 PN40 EN 1092-1 | 0,81 | Selecteer → | |
| 2430-0342-20010 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 200 PN10 EN 1092-1 | 16,50 | Selecteer → | |
| 2430-0342-20016 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 200 PN16 EN 1092-1 | 16,20 | Selecteer → | |
| 2430-0342-2006 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 200 EN 1092-1 | 12,31 | Selecteer → | |
| 2430-0342-2040 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 20 PN40 EN 1092-1 | 1,14 | Selecteer → | |
| 2430-0342-25010 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 250 PN10 EN 1092-1 | 24,10 | Selecteer → | |
| 2430-0342-25016 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 250 PN16 EN 1092-1 | 25,00 | Selecteer → | |
| 2430-0342-2506 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 250 EN 1092-1 | 18,55 | Selecteer → | |
| 2430-0342-2540 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 25 PN40 EN 1092-1 | 1,38 | Selecteer → | |
| 2430-0342-30010 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 300 PN10 EN 1092-1 | 30,80 | Selecteer → | |
| 2430-0342-30016 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 300 PN16 EN 1092-1 | 35,10 | Selecteer → | |
| 2430-0342-3240 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 32 PN40 EN 1092-1 | 2,03 | Selecteer → | |
| 2430-0342-35010 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 350 PN10 EN 1092-1 | 39,60 | Selecteer → | |
| 2430-0342-35016 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 350 PN16 EN 1092-1 | 39,60 | Selecteer → | |
| 2430-0342-40010 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 400 PN10 EN 1092-1 | 49,40 | Selecteer → | |
| 2430-0342-40016 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 400 PN16 EN 1092-1 | 63,50 | Selecteer → | |
| 2430-0342-4040 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 40 PN40 EN 1092-1 | 2,35 | Selecteer → | |
| 2430-0342-406 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 40 EN 1092-1 | 1,39 | Selecteer → | |
| 2430-0342-45010 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 450 PN10 EN 1092-1 | 63,00 | Selecteer → | |
| 2430-0342-50010 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 500 PN10 EN 1092-1 | 75,20 | Selecteer → | |
| 2430-0342-5016 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 50 PN16 EN 1092-1 | 2,88 | Selecteer → | |
| 2430-0342-5040 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 50 PN40 EN 1092-1 | 3,20 | Selecteer → | |
| 2430-0342-506 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 50 EN 1092-1 | 1,62 | Selecteer → | |
| 2430-0342-60010 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 600 PN10 EN 1092-1 | 124,00 | Selecteer → | |
| 2430-0342-6516 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 65 PN16 EN 1092-1 | 3,51 | Selecteer → | |
| 2430-0342-656 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 65 EN 1092-1 | 2,14 | Selecteer → | |
| 2430-0342-8016 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 80 PN16 EN 1092-1 | 4,61 | Selecteer → | |
| 2430-0342-8040 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 80 PN40 EN 1092-1 | 5,50 | Selecteer → | |
| 2430-0342-806 | Rvs blindflens 1.4404 type 05 A NW 80 EN 1092-1 | 3,43 | Selecteer → | |
| 2430-0342-1040 | Rvs blIndflens 1.4404 type 05 A NW 10 PN40 EN 1092-1 | 0,72 | Selecteer → | |
| 2430-0342-65164GAATS | Rvs blIndflens 1.4404 type 05 A NW 65 PN16 EN 1092-1 4 gaats | 3,51 | Selecteer → | |
| 2430-0342-6540 | Rvs blIndflens 1.4404 type 05 A NW 65 PN40 EN 1092-1 | 4,30 | Selecteer → |
Austenitisch roestvast staal. Ten opzichte van het type AISI 1.4301 is door de toevoeging van molybdeen de weerstand tegen corrosie in met name chloridehoudende milieus verbeterd. Door ten opzichte van het basistype 1.4401 (316) het percentage koolstof te verlagen (316L/1.4404) is deze kwaliteit na het lassen minder gevoelig voor interkristallijne corrosie. Deze kwaliteit is goed vervormbaar, goed polijstbaar en heeft een goede corrosieweerstand en goede taaiheidseigenschappen. De verspaanbaarheid is matig tot slecht. De kwaliteit 1.4404 wordt toegepast in de voedingsmiddelenindustrie, zuivelindustrie maar ook in maritieme omgevingen, zwembaden en architectuur.
- Breed assortiment
- MCB heeft een uitgebreid assortiment RVS buizen zoals machinebuizen, naadloze en gelaste buizen.
- Kijkhiervoor ons assortiment RVS buizen
- In exacte aantallen geleverd
- Leverbaar met 3.1 certificaat EN
Extra bewerkingen
Altijd actuele voorraad, razendsnel beschikbaar.
Vandaag besteld, snel in huis.
Nauwkeurig lasersnijden en bewerken.
Scherpe prijzen en persoonlijke service.