Rvs 1.4307 (304L) gelaste vierkante buis geslepen korrel 320
Verfijn uw selectie of selecteer een product uit de bruto prijslijst.
Bruto prijslijst: Rvs 1.4307 (304L) gelaste vierkante buis geslepen korrel 320
Prijzen in Euro per: 1 KG
| Artikelnummer | Omschrijving | Stuks gewicht in kg | Bruto prijs | |
|---|---|---|---|---|
| 2460-0211-10101 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 10x10x1 geslepen k320 | 1,76 | Selecteer → | |
| 2460-0211-12121 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 12x12x1 geslepen k320 | 2,11 | Selecteer → | |
| 2460-0211-121212 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 12x12x1,2 geslepen k320 | 2,49 | Selecteer → | |
| 2460-0211-121215 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 12x12x1,5 geslepen k320 | 3,02 | Selecteer → | |
| 2460-0211-15151 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 15x15x1 geslepen k320 | 2,69 | Selecteer → | |
| 2460-0211-151512 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 15x15x1,2 geslepen k320 | 3,18 | Selecteer → | |
| 2460-0211-151515 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 15x15x1,5 geslepen k320 | 3,89 | Selecteer → | |
| 2460-0211-15152 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 15x15x2 geslepen k320 | 4,50 | Selecteer → | |
| 2460-0211-16161 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 16x16x1 geslepen k320 | 2,88 | Selecteer → | |
| 2460-0211-161612 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 16x16x1,2 geslepen k320 | 3,41 | Selecteer → | |
| 2460-0211-161615 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 16x16x1,5 geslepen k320 | 4,18 | Selecteer → | |
| 2460-0211-20201 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 20x20x1 geslepen k320 | 3,65 | Selecteer → | |
| 2460-0211-202012 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 20x20x1,2 geslepen k320 | 4,37 | Selecteer → | |
| 2460-0211-202015 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 20x20x1,5 geslepen k320 | 5,41 | Selecteer → | |
| 2460-0211-20202 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 20x20x2 geslepen k320 | 7,06 | Selecteer → | |
| 2460-0211-222215 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 22x22x1,5 geslepen k320 | 5,90 | Selecteer → | |
| 2460-0211-25251 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 25x25x1 geslepen k320 | 4,61 | Selecteer → | |
| 2460-0211-252512 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 25x25x1,2 geslepen k320 | 5,53 | Selecteer → | |
| 2460-0211-252515 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 25x25x1,5 geslepen k320 | 6,84 | Selecteer → | |
| 2460-0211-25252 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 25x25x2 geslepen k320 | 8,97 | Selecteer → | |
| 2460-0211-25253 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 25x25x3 geslepen k320 | 11,56 | Selecteer → | |
| 2460-0211-30301 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 30x30x1 geslepen k320 | 5,57 | Selecteer → | |
| 2460-0211-303012 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 30x30x1,2 geslepen k320 | 6,67 | Selecteer → | |
| 2460-0211-303015 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 30x30x1,5 geslepen k320 | 8,27 | Selecteer → | |
| 2460-0211-30302 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 30x30x2 geslepen k320 | 10,88 | Selecteer → | |
| 2460-0211-303025 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 30x30x2,5 geslepen k320 | 12,43 | Selecteer → | |
| 2460-0211-30303 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 30x30x3 geslepen k320 | 15,87 | Selecteer → | |
| 2460-0211-35351 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 35x35x1 geslepen k320 | 6,53 | Selecteer → | |
| 2460-0211-353512 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 35x35x1,2 geslepen k320 | 7,79 | Selecteer → | |
| 2460-0211-353515 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 35x35x1,5 geslepen k320 | 9,71 | Selecteer → | |
| 2460-0211-35352 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 35x35x2 geslepen k320 | 12,80 | Selecteer → | |
| 2460-0211-35353 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 35x35x3 geslepen k320 | 17,32 | Selecteer → | |
| 2460-0211-40401 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 40x40x1 geslepen k320 | 7,49 | Selecteer → | |
| 2460-0211-404012 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 40x40x1,2 geslepen k320 | 8,97 | Selecteer → | |
| 2460-0211-404015 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 40x40x1,5 geslepen k320 | 11,15 | Selecteer → | |
| 2460-0211-40402 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 40x40x2 geslepen k320 | 14,71 | Selecteer → | |
| 2460-0211-404025 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 40x40x2,5 geslepen k320 | 17,23 | Selecteer → | |
| 2460-0211-40403 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 40x40x3 geslepen k320 | 21,61 | Selecteer → | |
| 2460-0211-40404 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 40x40x4 geslepen k320 | 27,65 | Selecteer → | |
| 2460-0211-454512 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 45x45x1,2 geslepen k320 | 10,09 | Selecteer → | |
| 2460-0211-454515 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 45x45x1,5 geslepen k320 | 12,53 | Selecteer → | |
| 2460-0211-45452 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 45x45x2 geslepen k320 | 16,51 | Selecteer → | |
| 2460-0211-45453 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 45x45x3 geslepen k320 | 23,08 | Selecteer → | |
| 2460-0211-505015 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 50x50x1,5 geslepen k320 | 14,02 | Selecteer → | |
| 2460-0211-50502 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 50x50x2 geslepen k320 | 18,54 | Selecteer → | |
| 2460-0211-50503 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 50x50x3 geslepen k320 | 27,35 | Selecteer → | |
| 2460-0211-50504 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 50x50x4 geslepen k320 | 35,33 | Selecteer → | |
| 2460-0211-50505 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 50x50x5 geslepen k320 | 43,20 | Selecteer → | |
| 2460-0211-606015 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 60x60x1,5 geslepen k320 | 16,85 | Selecteer → | |
| 2460-0211-60602 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 60x60x2 geslepen k320 | 22,37 | Selecteer → | |
| 2460-0211-606025 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 60x60x2,5 geslepen k320 | 26,83 | Selecteer → | |
| 2460-0211-60603 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 60x60x3 geslepen k320 | 33,10 | Selecteer → | |
| 2460-0211-60604 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 60x60x4 geslepen k320 | 43,01 | Selecteer → | |
| 2460-0211-60605 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 60x60x5 geslepen k320 | 49,71 | Selecteer → | |
| 2460-0211-70702 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 70x70x2 geslepen k320 | 26,20 | Selecteer → | |
| 2460-0211-70703 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 70x70x3 geslepen k320 | 38,84 | Selecteer → | |
| 2460-0211-70704 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 70x70x4 geslepen k320 | 48,71 | Selecteer → | |
| 2460-0211-70705 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 70x70x5 geslepen k320 | 59,31 | Selecteer → | |
| 2460-0211-808015 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 80x80x1,5 geslepen k320 | 22,61 | Selecteer → | |
| 2460-0211-80802 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 80x80x2 geslepen k320 | 30,02 | Selecteer → | |
| 2460-0211-80803 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 80x80x3 geslepen k320 | 44,58 | Selecteer → | |
| 2460-0211-80804 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 80x80x4 geslepen k320 | 58,37 | Selecteer → | |
| 2460-0211-80805 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 80x80x5 geslepen k320 | 68,91 | Selecteer → | |
| 2460-0211-1001002 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 100x100x2 geslepen k320 | 37,67 | Selecteer → | |
| 2460-0211-1001003 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 100x100x3 geslepen k320 | 56,06 | Selecteer → | |
| 2460-0211-1001005 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 100x100x5 geslepen k320 | 88,11 | Selecteer → | |
| 2460-0211-1201202 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 120x120x2 geslepen k320 | 44,82 | Selecteer → | |
| 2460-0211-1201203 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 120x120x3 geslepen k320 | 66,28 | Selecteer → | |
| 2460-0211-1201204 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 120x120x4 geslepen k320 | 87,11 | Selecteer → | |
| 2460-0211-1201205 | Rvs gelaste vierkante buis 1.4307 (304L) 120x120x5 geslepen k320 | 107,31 | Selecteer → |
Austenitisch roestvast staal. Door de combinatie van een aantal zeer gunstige eigenschappen wordt dit type roestvast staal op grote schaal toegepast. In gegloeide toestand is het materiaal goed vervormbaar (buigen, dieptrekken, forceren etc.). Deze kwaliteit beschikt over een uitstekende weerstand tegen corrosie in tal van oxiderende milieus. In verband met de taaiheid, slechte warmtegeleiding en grote mate van versteviging is het materiaal slechts matig verspaanbaar.Afhankelijk van de dikte en het lasproces is de kwaliteit goed lasbaar. Bekende toepassingen zijn : huishoudelijke apparaten, machines in de zuivel- en foodindustrie, spoelbakken en aanrechtbladen. Vaak is deze kwaliteit dubbel gecertificeerd als 304L/1.4307, volgens deze specificatie bevat het materiaal wat minder koolstof ter voorkoming van interkristallijne corrosie na het lassen.
- Leverbaar met Certificaat 3.1
- Niet gestempeld
- Verpakt per lengte in een beschermhoes
Extra bewerkingen
Altijd actuele voorraad, razendsnel beschikbaar.
Vandaag besteld, snel in huis.
Nauwkeurig lasersnijden en bewerken.
Scherpe prijzen en persoonlijke service.