Live voorraad realtime bijgewerkt
metaalsnijden.com
Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierkante buis geslepen korrel 320

Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierkante buis geslepen korrel 320

SKU:  
Selecteer breedte
Selecteer dikte
Selecteer hoogte
Formulier leegmaken ✕

Verfijn uw selectie of selecteer een product uit de bruto prijslijst.

Vraag offerte aan
Snel geleverd Snijservice op maat Zakelijk & particulier

Bruto prijslijst: Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierkante buis geslepen korrel 320

Prijzen in Euro per: 1 KG

Artikelnummer Omschrijving Stuks gewicht in kg Bruto prijs
2460-0231-121215 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 12x12x1,5 geslepen k320 3,02 Selecteer →
2460-0231-151515 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 15x15x1,5 geslepen k320 3,89 Selecteer →
2460-0231-161615 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 16x16x1,5 geslepen k320 4,18 Selecteer →
2460-0231-202015 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 20x20x1,5 geslepen k320 5,33 Selecteer →
2460-0231-20202 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 20x20x2 geslepen k320 6,42 Selecteer →
2460-0231-252515 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 25x25x1,5 geslepen k320 6,77 Selecteer →
2460-0231-25252 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 25x25x2 geslepen k320 8,83 Selecteer →
2460-0231-303015 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 30x30x1,5 geslepen k320 8,21 Selecteer →
2460-0231-30302 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 30x30x2 geslepen k320 10,26 Selecteer →
2460-0231-30303 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 30x30x3 geslepen k320 14,44 Selecteer →
2460-0231-353515 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 35x35x1,5 geslepen k320 9,65 Selecteer →
2460-0231-35352 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 35x35x2 geslepen k320 12,18 Selecteer →
2460-0231-404015 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 40x40x1,5 geslepen k320 11,09 Selecteer →
2460-0231-40402 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 40x40x2 geslepen k320 14,59 Selecteer →
2460-0231-40403 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 40x40x3 geslepen k320 20,20 Selecteer →
2460-0231-40404 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 40x40x4 geslepen k320 25,67 Selecteer →
2460-0231-505015 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 50x50x1,5 geslepen k320 13,97 Selecteer →
2460-0231-50502 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 50x50x2 geslepen k320 17,94 Selecteer →
2460-0231-50503 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 50x50x3 geslepen k320 25,96 Selecteer →
2460-0231-50504 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 50x50x4 geslepen k320 33,35 Selecteer →
2460-0231-50505 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 50x50x5 geslepen k320 40,11 Selecteer →
2460-0231-60602 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 60x60x2 geslepen k320 21,78 Selecteer →
2460-0231-60603 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 60x60x3 geslepen k320 31,72 Selecteer →
2460-0231-60604 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 60x60x4 geslepen k320 41,03 Selecteer →
2460-0231-60605 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 60x60x5 geslepen k320 49,71 Selecteer →
2460-0231-70702 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 70x70x2 geslepen k320 25,62 Selecteer →
2460-0231-70703 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 70x70x3 geslepen k320 37,48 Selecteer →
2460-0231-70704 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 70x70x4 geslepen k320 48,71 Selecteer →
2460-0231-80802 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 80x80x2 geslepen k320 29,46 Selecteer →
2460-0231-80803 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 80x80x3 geslepen k320 43,24 Selecteer →
2460-0231-80804 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 80x80x4 geslepen k320 56,39 Selecteer →
2460-0231-1001002 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 100x100x2 geslepen k320 37,14 Selecteer →
2460-0231-1001003 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 100x100x3 geslepen k320 54,76 Selecteer →
2460-0231-1001004 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 100x100x4 geslepen k320 71,75 Selecteer →
2460-0231-1001005 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 100x100x5 geslepen k320 88,11 Selecteer →
2460-0231-1201203 Rvs 1.4404 (316L) gelaste vierk buis 120x120x3 geslepen k320 66,28 Selecteer →

Austenitisch roestvast staal. Door de combinatie van een aantal zeer gunstige eigenschappen wordt dit type roestvast staal op grote schaal toegepast. In gegloeide toestand is het materiaal goed vervormbaar (buigen, dieptrekken, forceren etc.). Deze kwaliteit beschikt over een uitstekende weerstand tegen corrosie in tal van oxiderende milieus. In verband met de taaiheid, slechte warmtegeleiding en grote mate van versteviging is het materiaal slechts matig verspaanbaar.Afhankelijk van de dikte en het lasproces is de kwaliteit goed lasbaar. Bekende toepassingen zijn : huishoudelijke apparaten, machines in de zuivel- en foodindustrie, spoelbakken en aanrechtbladen. Vaak is deze kwaliteit dubbel gecertificeerd als 304L/1.4307, volgens deze specificatie bevat het materiaal wat minder koolstof ter voorkoming van interkristallijne corrosie na het lassen.

  • Leverbaar met Certificaat 3.1
  • Niet gestempeld
  • Verpakt per lengte in een beschermhoes

Extra bewerkingen

Lasersnijden Uitsparingen en contouren
Boren Nauwkeurige boorgaten
Tappen Schroefdraad tappen
Kanten Zetwerk & buigen
Upload tekening STEP, DXF of PDF
Live voorraad

Altijd actuele voorraad, razendsnel beschikbaar.

Snelle levertijd

Vandaag besteld, snel in huis.

Op maat gesneden

Nauwkeurig lasersnijden en bewerken.

Zakelijk & particulier

Scherpe prijzen en persoonlijke service.

Live voorraad-integratieSecure payments   ● ● ●ISO 9001 gecertificeerd☆ Reviews 4,8/5