Live voorraad realtime bijgewerkt
metaalsnijden.com
Rvs 1.4307 overschuifflens  geperst  PN10

Rvs 1.4307 overschuifflens geperst PN10

SKU:  
Selecteer diameter
Formulier leegmaken ✕

Verfijn uw selectie of selecteer een product uit de bruto prijslijst.

Vraag offerte aan
Snel geleverd Snijservice op maat Zakelijk & particulier

Bruto prijslijst: Rvs 1.4307 overschuifflens geperst PN10

Prijzen in Euro per: 1 KG

Artikelnummer Omschrijving Stuks gewicht in kg Bruto prijs
2430-0147-213 Rvs 1.4307 overschuifflens geperst DN15/21,3 PN10 0,18 Selecteer →
2430-0147-269 Rvs 1.4307 overschuifflens geperst DN20/26,9 PN10 0,24 Selecteer →
2430-0147-337 Rvs 1.4307 overschuifflens geperst DN25/33,7 PN10 0,28 Selecteer →
2430-0147-424 Rvs 1.4307 overschuifflens geperst DN32/42,4 PN10 0,43 Selecteer →
2430-0147-43 Rvs 1.4307 overschuifflens geperst DN40/43 PN10 0,61 Selecteer →
2430-0147-483 Rvs 1.4307 overschuifflens geperst DN40/48,3 PN10 0,61 Selecteer →
2430-0147-54 Rvs 1.4307 overschuifflens geperst DN50/54 PN10 0,73 Selecteer →
2430-0147-603 Rvs 1.4307 overschuifflens geperst DN50/60,3 PN10 0,73 Selecteer →
2430-0147-73 Rvs 1.4307 overschuifflens geperst DN65/73 PN10 0,87 Selecteer →
2430-0147-761 Rvs 1.4307 overschuifflens geperst DN65/76,1 PN10 0,87 Selecteer →
2430-0147-84 Rvs 1.4307 overschuifflens geperst DN80/84 PN10 1,11 Selecteer →
2430-0147-889 Rvs 1.4307 overschuifflens geperst DN80/88,9 PN10 1,11 Selecteer →
2430-0147-104 Rvs 1.4307 overschuifflens geperst DN100/104 PN10 1,22 Selecteer →
2430-0147-1143 Rvs 1.4307 overschuifflens geperst DN100/114,3 PN10 1,22 Selecteer →
2430-0147-129 Rvs 1.4307 overschuifflens geperst DN125/129 PN10 1,51 Selecteer →
2430-0147-1397 Rvs 1.4307 overschuifflens geperst DN125/139,7 PN10 1,51 Selecteer →
2430-0147-154 Rvs 1.4307 overschuifflens geperst DN150/154 PN10 1,87 Selecteer →
2430-0147-1683 Rvs 1.4307 overschuifflens geperst DN150/168,3 PN10 1,87 Selecteer →
2430-0147-204 Rvs 1.4307 overschuifflens geperst DN200/204 PN10 2,46 Selecteer →
2430-0147-2191 Rvs 1.4307 overschuifflens geperst DN200/219,1 PN10 2,46 Selecteer →
2430-0147-254 Rvs 1.4307 overschuifflens geperst DN250/254 PN10 3,06 Selecteer →
2430-0147-273 Rvs 1.4307 overschuifflens geperst DN250/273 PN10 3,06 Selecteer →
2430-0147-304 Rvs 1.4307 overschuifflens geperst DN300/304 PN10 5,00 Selecteer →
2430-0147-3239 Rvs 1.4307 overschuifflens geperst DN300/323,9 PN10 5,00 Selecteer →
2430-0147-4064 Rvs 1.4307 overschuifflens geperst DN400/406,4 PN10 14,40 Selecteer →

Austenitisch roestvast staal. Door de combinatie van een aantal zeer gunstige eigenschappen wordt dit type roestvast staal op grote schaal toegepast. In gegeloeide toestand is het materiaal goed vervormbaar (buigen, dieptrekken, forceren etc.). Deze kwaliteit beschikt over een uitstekende weerstand tegen corrosie in tal van oxiderende milieus. In verband met de taaiheid, slechte warmtegeleiding en grote mate van versteviging is het materiaal slechts matig verspaanbaar.Afhankelijk van de dikte en het lasproces is de kwaliteit goed lasbaar. Bekende toepassingen zijn : huishoudelijke apparaten, machines in de zuivel- en foodindustrie, spoelbakken en aanrechtbladen. Vaak is deze kwaliteit dubbel gecertificeerd als 304L/1.4307, volgens deze specificatie bevat het materiaal wat minder koolstof ter voorkoming van interkristallijne corrosie na het lassen.

  • Breed assortiment
  • MCB heeft een uitgebreid assortiment RVS buizen zoals machinebuizen, naadloze en gelaste buizen.
  • Kijkhiervoor ons assortiment RVS buizen
  • In exacte aantallen geleverd
  • Leverbaar met 3.1 certificaat EN

Extra bewerkingen

Lasersnijden Uitsparingen en contouren
Boren Nauwkeurige boorgaten
Tappen Schroefdraad tappen
Kanten Zetwerk & buigen
Upload tekening STEP, DXF of PDF
Live voorraad

Altijd actuele voorraad, razendsnel beschikbaar.

Snelle levertijd

Vandaag besteld, snel in huis.

Op maat gesneden

Nauwkeurig lasersnijden en bewerken.

Zakelijk & particulier

Scherpe prijzen en persoonlijke service.

Live voorraad-integratieSecure payments   ● ● ●ISO 9001 gecertificeerd☆ Reviews 4,8/5