Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A EN 1092-1
Verfijn uw selectie of selecteer een product uit de bruto prijslijst.
Bruto prijslijst: Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A EN 1092-1
Prijzen in Euro per: 1 KG
| Artikelnummer | Omschrijving | Stuks gewicht in kg | Bruto prijs | |
|---|---|---|---|---|
| 2430-0143-10416 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW100/104 PN16 EN 1092-1 | 4,20 | Selecteer → | |
| 2430-0143-114316 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW100/114,3 PN16 EN 1092-1 | 4,20 | Selecteer → | |
| 2430-0143-12916 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW125/129 PN16 EN 1092-1 | 5,21 | Selecteer → | |
| 2430-0143-139716 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW125/139,7 PN16 EN 1092-1 | 5,21 | Selecteer → | |
| 2430-0143-15416 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW150/154 PN 16 EN 1092-1 | 6,89 | Selecteer → | |
| 2430-0143-15916 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW150/159 PN16 EN 1092-1 | 7,50 | Selecteer → | |
| 2430-0143-168316 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW150/168,3 PN 16 EN 1092-1 | 6,89 | Selecteer → | |
| 2430-0143-2040 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW15/20 PN40 EN 1092-1 | 0,60 | Selecteer → | |
| 2430-0143-20410 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW200/204 PN10 EN 1092-1 | 8,87 | Selecteer → | |
| 2430-0143-21340 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW15/21,3 PN40 EN 1092-1 | 0,65 | Selecteer → | |
| 2430-0143-219110 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW200/219,1 PN10 EN 1092-1 | 8,87 | Selecteer → | |
| 2430-0143-219116 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW200/219,1 PN16 EN 1092-1 | 9,31 | Selecteer → | |
| 2430-0143-25410 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW250/254 PN10 EN 1092-1 | 11,20 | Selecteer → | |
| 2430-0143-26940 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW20/26,9 PN40 EN 1092-1 | 0,91 | Selecteer → | |
| 2430-0143-27310 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW250/273 PN10 EN 1092-1 | 11,20 | Selecteer → | |
| 2430-0143-323910 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW300/323,9 PN10 EN 1092-1 | 12,80 | Selecteer → | |
| 2430-0143-33740 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW25/33,7 PN40 EN 1092-1 | 1,08 | Selecteer → | |
| 2430-0143-355610 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW350/355,6 PN10 EN 1092-1 | 19,40 | Selecteer → | |
| 2430-0143-406410 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW400/406,4 PN10 EN 1092-1 | 26,40 | Selecteer → | |
| 2430-0143-42440 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW32/42,4 PN40 EN 1092-1 | 1,77 | Selecteer → | |
| 2430-0143-44540 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW40/44,5 PN40 EN 1092-1 | 2,10 | Selecteer → | |
| 2430-0143-48340 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW40/48,3 PN40 EN 1092-1 | 2,02 | Selecteer → | |
| 2430-0143-50810 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW500/508 PN10 EN 1092-1 | 38,50 | Selecteer → | |
| 2430-0143-609610 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW600/609,6 PN10 EN 1092-1 | 52,20 | Selecteer → | |
| 2430-0143-70164GAATS | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW65/70 PN16 EN 1092-1 4 gaats | 3,05 | Selecteer → | |
| 2430-0143-76116 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW65/76,1 PN16 EN 1092-1 | 3,05 | Selecteer → | |
| 2430-0143-761164GAATS | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW65/76,1 PN16 EN 1092-1 4 gaats | 3,05 | Selecteer → | |
| 2430-0143-8416 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW80/84 PN16 EN 1092-1 | 3,48 | Selecteer → | |
| 2430-0143-88916 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 02 A NW80/88,9 PN16 EN 1092-1 | 3,48 | Selecteer → | |
| 2430-0143-3840 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 2 DN32/38 PN40 EN 1092-1 | 2,00 | Selecteer → | |
| 2430-0143-5416 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 2 DN50/54 PN16 EN 1092-1 | 2,52 | Selecteer → | |
| 2430-0143-5440 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 2 DN50/54 PN40 EN 1092-1 | 2,52 | Selecteer → | |
| 2430-0143-60316 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 2 DN50/60,3 PN16 EN 1092-1 | 2,52 | Selecteer → | |
| 2430-0143-60340 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 2 DN50/60,3 PN40 EN 1092-1 | 2,52 | Selecteer → | |
| 2430-0143-30610 | Rvs overschuifflens 1.4307 type 2 DN300/306 PN10 EN 1092-1 | 12,80 | Selecteer → |
Austenitisch roestvast staal. Door de combinatie van een aantal zeer gunstige eigenschappen wordt dit type roestvast staal op grote schaal toegepast. In gegeloeide toestand is het materiaal goed vervormbaar (buigen, dieptrekken, forceren etc.). Deze kwaliteit beschikt over een uitstekende weerstand tegen corrosie in tal van oxiderende milieus. In verband met de taaiheid, slechte warmtegeleiding en grote mate van versteviging is het materiaal slechts matig verspaanbaar.Afhankelijk van de dikte en het lasproces is de kwaliteit goed lasbaar. Bekende toepassingen zijn : huishoudelijke apparaten, machines in de zuivel- en foodindustrie, spoelbakken en aanrechtbladen. Vaak is deze kwaliteit dubbel gecertificeerd als 304L/1.4307, volgens deze specificatie bevat het materiaal wat minder koolstof ter voorkoming van interkristallijne corrosie na het lassen.
- Breed assortiment
- MCB heeft een uitgebreid assortiment RVS buizen zoals machinebuizen, naadloze en gelaste buizen.
- Kijkhiervoor ons assortiment RVS buizen
- In exacte aantallen geleverd
- Leverbaar met 3.1 certificaat EN
Extra bewerkingen
Altijd actuele voorraad, razendsnel beschikbaar.
Vandaag besteld, snel in huis.
Nauwkeurig lasersnijden en bewerken.
Scherpe prijzen en persoonlijke service.