Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 EN 1092-1
Verfijn uw selectie of selecteer een product uit de bruto prijslijst.
Bruto prijslijst: Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 EN 1092-1
Prijzen in Euro per: 1 KG
| Artikelnummer | Omschrijving | Stuks gewicht in kg | Bruto prijs | |
|---|---|---|---|---|
| 2430-0140-10416 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW100/104 PN16 EN 1092-1 | 4,62 | Selecteer → | |
| 2430-0140-114316 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW100/114,3 PN16 EN 1092-1 | 4,62 | Selecteer → | |
| 2430-0140-114340 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW100/114,3 PN40 EN 1092-1 | 6,46 | Selecteer → | |
| 2430-0140-12916 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW125/129 PN16 EN 1092-1 | 6,30 | Selecteer → | |
| 2430-0140-139716 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW125/139,7 PN16 EN 1092-1 | 6,30 | Selecteer → | |
| 2430-0140-15416 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW150/154 PN16 EN 1092-1 | 7,81 | Selecteer → | |
| 2430-0140-15616 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW150/156 PN16 EN 1092-1 | 7,81 | Selecteer → | |
| 2430-0140-168316 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW150/168,3 PN16 EN 1092-1 | 7,81 | Selecteer → | |
| 2430-0140-168340 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW150/168,3 PN40 EN 1092-1 | 11,70 | Selecteer → | |
| 2430-0140-21340 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW15/21,3 PN40 EN 1092-1 | 0,77 | Selecteer → | |
| 2430-0140-219110 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW200/219,1 PN10 EN 1092-1 | 11,60 | Selecteer → | |
| 2430-0140-219116 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW200/219,1 PN16 EN 1092-1 | 11,50 | Selecteer → | |
| 2430-0140-219125 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW200/219,1 PN25 EN 1092-1 | 17,10 | Selecteer → | |
| 2430-0140-219140 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW200/219,1 PN40 EN 1092-1 | 21,00 | Selecteer → | |
| 2430-0140-26940 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW20/26,9 PN40 EN 1092-1 | 1,09 | Selecteer → | |
| 2430-0140-27310 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW250/273 PN10 EN 1092-1 | 15,80 | Selecteer → | |
| 2430-0140-27316 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW250/273 PN16 EN 1092-1 | 16,70 | Selecteer → | |
| 2430-0140-27325 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW250/273 PN25 EN 1092-1 | 24,30 | Selecteer → | |
| 2430-0140-27340 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW250/273 PN40 EN 1092-1 | 34,00 | Selecteer → | |
| 2430-0140-323910 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW300/323,9 PN10 EN 1092-1 | 18,30 | Selecteer → | |
| 2430-0140-323916 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW300/323,9 PN16 EN 1092-1 | 22,10 | Selecteer → | |
| 2430-0140-323925 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW300/323,9 PN25 EN 1092-1 | 31,80 | Selecteer → | |
| 2430-0140-323940 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW300/323,9 PN40 EN 1092-1 | 47,50 | Selecteer → | |
| 2430-0140-33740 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW25/33,7 PN40 EN 1092-1 | 1,30 | Selecteer → | |
| 2430-0140-355610 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW350/355,6 PN10 EN 1092-1 | 25,30 | Selecteer → | |
| 2430-0140-355616 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW350/355,6 PN16 EN 1092-1 | 32,80 | Selecteer → | |
| 2430-0140-406410 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW400/406,4 PN10 EN 1092-1 | 30,60 | Selecteer → | |
| 2430-0140-406416 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW400/406,4 PN16 EN 1092-1 | 41,10 | Selecteer → | |
| 2430-0140-42440 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW32/42,4 PN40 EN 1092-1 | 1,91 | Selecteer → | |
| 2430-0140-48340 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW40/48,3 PN40 EN 1092-1 | 2,14 | Selecteer → | |
| 2430-0140-50810 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW500/508 PN10 EN 1092-1 | 40,50 | Selecteer → | |
| 2430-0140-60316 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW50/60,3 PN16 EN 1092-1 | 2,53 | Selecteer → | |
| 2430-0140-60340 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW50/60,3 PN40 EN 1092-1 | 2,85 | Selecteer → | |
| 2430-0140-609610 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW600/609,6 PN10 EN 1092-1 | 52,90 | Selecteer → | |
| 2430-0140-76116 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW65/76,1 PN16 EN 1092-1 8gaats | 3,03 | Selecteer → | |
| 2430-0140-761164GAATS | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW65/76,1 PN16 EN 1092-1 4gaats | 3,03 | Selecteer → | |
| 2430-0140-76140 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW65/76,1 PN40 EN 1092-1 | 3,68 | Selecteer → | |
| 2430-0140-8416 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW80/84 PN16 EN 1092-1 | 3,92 | Selecteer → | |
| 2430-0140-88916 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW80/88,9 PN16 EN 1092-1 | 3,92 | Selecteer → | |
| 2430-0140-88940 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 NW80/88,9 PN40 EN 1092-1 | 4,78 | Selecteer → | |
| 2430-0140-50816 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 DN500/508 PN16 EN 1092-1 | 66,20 | Selecteer → | |
| 2430-0140-609616 | Rvs voorlasflens 1.4307 type 11 DN600/609,6 PN16 EN 1092-1 | 104,00 | Selecteer → |
Austenitisch roestvast staal. Door de combinatie van een aantal zeer gunstige eigenschappen wordt dit type roestvast staal op grote schaal toegepast. In gegeloeide toestand is het materiaal goed vervormbaar (buigen, dieptrekken, forceren etc.). Deze kwaliteit beschikt over een uitstekende weerstand tegen corrosie in tal van oxiderende milieus. In verband met de taaiheid, slechte warmtegeleiding en grote mate van versteviging is het materiaal slechts matig verspaanbaar.Afhankelijk van de dikte en het lasproces is de kwaliteit goed lasbaar. Bekende toepassingen zijn : huishoudelijke apparaten, machines in de zuivel- en foodindustrie, spoelbakken en aanrechtbladen. Vaak is deze kwaliteit dubbel gecertificeerd als 304L/1.4307, volgens deze specificatie bevat het materiaal wat minder koolstof ter voorkoming van interkristallijne corrosie na het lassen.
- Breed assortiment
- MCB heeft een uitgebreid assortiment RVS buizen zoals machinebuizen, naadloze en gelaste buizen.
- Kijkhiervoor ons assortiment RVS buizen
- In exacte aantallen geleverd
- Leverbaar met 3.1 certificaat EN
Extra bewerkingen
Altijd actuele voorraad, razendsnel beschikbaar.
Vandaag besteld, snel in huis.
Nauwkeurig lasersnijden en bewerken.
Scherpe prijzen en persoonlijke service.