Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 EN 1092-1
Verfijn uw selectie of selecteer een product uit de bruto prijslijst.
Bruto prijslijst: Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 EN 1092-1
Prijzen in Euro per: 1 KG
| Artikelnummer | Omschrijving | Stuks gewicht in kg | Bruto prijs | |
|---|---|---|---|---|
| 2430-0340-10416 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 100/104 PN16 EN 1092-1 | 4,62 | Selecteer → | |
| 2430-0340-114316 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 100/114,3 PN16 EN 1092-1 | 4,62 | Selecteer → | |
| 2430-0340-114340 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 100/114,3 PN40 EN 1092-1 | 6,46 | Selecteer → | |
| 2430-0340-11436 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 100/114,3 EN 1092-1 | 3,30 | Selecteer → | |
| 2430-0340-12916 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 125/129 PN16 EN 1092-1 | 6,30 | Selecteer → | |
| 2430-0340-139716 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 125/139,7 PN16 EN 1092-1 | 6,30 | Selecteer → | |
| 2430-0340-139740 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 125/139,7 PN40 EN 1092-1 | 9,07 | Selecteer → | |
| 2430-0340-13976 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 125/139,7 EN 1092-1 | 4,60 | Selecteer → | |
| 2430-0340-15416 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 150/154 PN16 EN 1092-1 | 7,81 | Selecteer → | |
| 2430-0340-15616 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 150/156 PN16 EN 1092-1 | 7,81 | Selecteer → | |
| 2430-0340-15916 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 150/159 PN16 EN 1092-1 | 7,50 | Selecteer → | |
| 2430-0340-168316 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 150/168,3 PN16 EN 1092-1 | 7,81 | Selecteer → | |
| 2430-0340-168340 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 150/168,3 PN40 EN 1092-1 | 11,80 | Selecteer → | |
| 2430-0340-16836 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 150/168,3 EN 1092-1 | 5,20 | Selecteer → | |
| 2430-0340-17240 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 10/17,2 PN40 EN 1092-1 | 0,68 | Selecteer → | |
| 2430-0340-2040 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 15/20 PN40 EN 1092-1 | 1,00 | Selecteer → | |
| 2430-0340-20610 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 200/206 PN10 EN 1092-1 | 11,60 | Selecteer → | |
| 2430-0340-21340 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 15/21,3 PN40 EN 1092-1 | 0,77 | Selecteer → | |
| 2430-0340-2136 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 15/21,3 EN 1092-1 | 0,40 | Selecteer → | |
| 2430-0340-219110 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 200/219,1 PN10 EN 1092-1 | 11,60 | Selecteer → | |
| 2430-0340-219116 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 200/219,1 PN16 EN 1092-1 | 11,50 | Selecteer → | |
| 2430-0340-219125 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 200/219,1 EN 1092-1 | 17,10 | Selecteer → | |
| 2430-0340-219140 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 200/219,1 PN40 EN 1092-1 | 21,50 | Selecteer → | |
| 2430-0340-21916 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 200/219,1 PN16 EN 1092-1 | 8,20 | Selecteer → | |
| 2430-0340-2540 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 20/25 PN40 EN 1092-1 | 1,00 | Selecteer → | |
| 2430-0340-25610 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 250/256 PN10 EN 1092-1 | 15,80 | Selecteer → | |
| 2430-0340-26940 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 20/26,9 PN40 EN 1092-1 | 1,09 | Selecteer → | |
| 2430-0340-2696 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 20/26,9 EN 1092-1 | 0,60 | Selecteer → | |
| 2430-0340-27310 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 250/273 PN10 EN 1092-1 | 15,80 | Selecteer → | |
| 2430-0340-27316 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 250/273 PN16 EN 1092-1 | 16,70 | Selecteer → | |
| 2430-0340-27325 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 250/273 EN 1092-1 | 24,30 | Selecteer → | |
| 2430-0340-27340 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 250/273 PN40 EN 1092-1 | 34,00 | Selecteer → | |
| 2430-0340-2736 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 250/273 EN 1092-1 | 11,10 | Selecteer → | |
| 2430-0340-3040 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 25/30 PN40 EN 1092-1 | 1,00 | Selecteer → | |
| 2430-0340-323910 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 300/323,9 PN10 EN 1092-1 | 18,30 | Selecteer → | |
| 2430-0340-323916 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 300/323,9 PN16 EN 1092-1 | 22,10 | Selecteer → | |
| 2430-0340-323925 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 300/323,9 EN 1092-1 | 31,80 | Selecteer → | |
| 2430-0340-323940 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 300/323,9 PN40 EN 1092-1 | 47,50 | Selecteer → | |
| 2430-0340-32396 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 300/323,9 EN 1092-1 | 14,87 | Selecteer → | |
| 2430-0340-33740 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 25/33,7 PN40 EN 1092-1 | 1,30 | Selecteer → | |
| 2430-0340-3376 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 25/33,7 EN 1092-1 | 0,80 | Selecteer → | |
| 2430-0340-355610 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 350/355,6 PN10 EN 1092-1 | 25,30 | Selecteer → | |
| 2430-0340-355616 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 350/355,6 PN16 EN 1092-1 | 32,80 | Selecteer → | |
| 2430-0340-3840 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 32/38 PN40 EN 1092-1 | 2,00 | Selecteer → | |
| 2430-0340-406410 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 400/406,4 PN10 EN 1092-1 | 30,60 | Selecteer → | |
| 2430-0340-406416 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 400/406,4 PN16 EN 1092-1 | 41,10 | Selecteer → | |
| 2430-0340-42440 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 32/42,4 PN40 EN 1092-1 | 1,91 | Selecteer → | |
| 2430-0340-4246 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 32/42,4 EN 1092-1 | 1,10 | Selecteer → | |
| 2430-0340-44540 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 40/44,5 PN40 EN 1092-1 | 2,00 | Selecteer → | |
| 2430-0340-48340 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 40/48,3 PN40 EN 1092-1 | 2,14 | Selecteer → | |
| 2430-0340-4836 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 40/48,3 EN 1092-1 | 1,30 | Selecteer → | |
| 2430-0340-50810 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 500/508 PN10 EN 1092-1 | 40,50 | Selecteer → | |
| 2430-0340-5416 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 50/54 PN16 EN 1092-1 | 2,53 | Selecteer → | |
| 2430-0340-60316 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 50/60,3 PN16 EN 1092-1 | 2,53 | Selecteer → | |
| 2430-0340-60340 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 50/60,3 PN40 EN 1092-1 | 2,85 | Selecteer → | |
| 2430-0340-6036 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 50/60,3 EN 1092-1 | 1,40 | Selecteer → | |
| 2430-0340-76116 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 65/76,1 PN16 EN 1092-1 | 3,03 | Selecteer → | |
| 2430-0340-761164GAATS | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 65/76,1 PN16 EN 1092-1 4 gaats | 3,03 | Selecteer → | |
| 2430-0340-76140 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 65/76,1 PN40 EN 1092-1 | 3,68 | Selecteer → | |
| 2430-0340-7616 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 65/76,1 EN 1092-1 | 1,80 | Selecteer → | |
| 2430-0340-8416 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 80/84 PN16 EN 1092-1 | 3,92 | Selecteer → | |
| 2430-0340-88916 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 80/88,9 PN16 EN 1092-1 | 3,92 | Selecteer → | |
| 2430-0340-88940 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 80/88,9 PN40 EN 1092-1 | 4,78 | Selecteer → | |
| 2430-0340-8896 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 80/88,9 EN 1092-1 | 2,80 | Selecteer → | |
| 2430-0340-609610 | Rvs voorlasflens 1.4404 type 11 NW 600/609,6 PN10 EN 1092-1 | 52,90 | Selecteer → |
Austenitisch roestvast staal. Ten opzichte van het type AISI 1.4301 is door de toevoeging van molybdeen de weerstand tegen corrosie in met name chloridehoudende milieus verbeterd. Door ten opzichte van het basistype 1.4401 (316) het percentage koolstof te verlagen (316L/1.4404) is deze kwaliteit na het lassen minder gevoelig voor interkristallijne corrosie. Deze kwaliteit is goed vervormbaar, goed polijstbaar en heeft een goede corrosieweerstand en goede taaiheidseigenschappen. De verspaanbaarheid is matig tot slecht. De kwaliteit 1.4404 wordt toegepast in de voedingsmiddelenindustrie, zuivelindustrie maar ook in maritieme omgevingen, zwembaden en architectuur.
- Breed assortiment
- MCB heeft een uitgebreid assortiment RVS buizen zoals machinebuizen, naadloze en gelaste buizen.
- Kijkhiervoor ons assortiment RVS buizen
- In exacte aantallen geleverd
- Leverbaar met 3.1 certificaat EN
Extra bewerkingen
Altijd actuele voorraad, razendsnel beschikbaar.
Vandaag besteld, snel in huis.
Nauwkeurig lasersnijden en bewerken.
Scherpe prijzen en persoonlijke service.